Turniere/Termine 2026
| Nr. | Tag | Datum | Veranstaltung | Beginn | Teiln. | Mannschaft | Austragungsort | Pass |
| SA | 07.02.26 | Bayernliga Süd 2. Spieltag EIS | 1. HE Eis | Buchloe | ja | |||
| SO | 08.02.- 15.02.26 | Weissenseefahrt | ||||||
| DI | 17.02.26 | Faschings-Schleiferl | 18:00 | alle | ESV Ingolstadt | nein | ||
| SA | Kreisversammlung | Gambach | ||||||
| FR | 27.03.26 | Zielwettbewerb Da + He Kreis 305 | ja | |||||
| MO | 06.04.26 (Ostern) | Herrenturnier | 08:00 | 17 | 1. HE | Wolnzach | ja | |
| FR | 17.04.26 | DUO Mixed Liga? | 1. DUO M. | ja | ||||
| SO | 26.04.26 | KP Damen | 1. Damen | ja | ||||
| SO | 03.05.26 | KP Herren Quali | 1. Herren | ja | ||||
| FR | 08.05.26 | DUO Herren KL VR | 1. DUO HE | ja | ||||
| DO | 14.05.26 Vatertag) | Vereinsmeisterschaft Ziel Vereinsmeisterschaft Mannschaft | 09.00 13:00 | alle | ESV Ingolstadt – neue Anlage | |||
| SO | 17.05.26 | KP Mixed | 1. Mixed | ja | ||||
| FR | 22.05.26 | DUO Damen BKL B | 18:00 | 1. DUO DA | Halbergmoos | ja | ||
| FR | 22.05.26 | DUO Damen BKL B | 18:00 | 2. DUO DA | Halbergmoos | ja | ||
| SA | 23.05.26 | Bay.L Quali Gruppe C VR | 11 | 1. HE | Schaftlach | ja | ||
| FR | 29.05.26 | DUO Herren KL RR | 18:00 | 9 | 1. DUO He | ja | ||
| SO | 07.06.26 | KP Herren | 1. Herren | ja | ||||
| SA | 13.06.26 | Bay.L Quali Gruppe C RR | 1. Herren | Untertraubenbach | ja | |||
| SO | 14.06.26 | Mixed Turnier | 07:30 | Auswahl | Ernsgaden | ja | ||
| SO | 21.06.26 | BOL Damen | 1. Damen | Unterhaching | ja | |||
| SA | 04.07.26 | KL Herren VR | 2. Herren | ja | ||||
| SO | 19.07.26 | KL Herren RR | 2. Herren | ja | ||||
| SA | vss. 25.07.26 | Sommerfest | 18.00 | ESV Ingolstadt | ESV Ingolstadt | |||
| SA | 05.09.26 | Freies Turnier | 13 | Auswahl | Großmehring | ja | ||
| SA | ESV Abteilungsturnier | 13.00 | max.11 | ESV Ingolstadt | nein | |||
| SA | 26.09.26 | BOL Mixed | 08:00 | 1. Mixed | Hallbergmoss | ja | ||
| SO | 27.09.26 | BKL B Mixed | 2. Mixed | Hallbergmoos | ja | |||
| SA | Mitgliederversammlung | ESV Ingolstadt | ||||||
| FR | 02.10.26 | Freies Turnier | 18:00 | 9 | Auswahl | Altmannstein | ja | |
| FR | vss. 27.11.2026 | Jahresabschlussfeier | 18:00 | |||||
| SA | 05.12.26 (Nikolaus) | Nikolaus Schleiferl | 13.30 | ESV Ingolstadt | nein |
Erfolge 2025:
| 2. Platz | Oberliga Mitte und somit Aufstieg in die Bayernliga Süd | 1. Herren Asphalt | Erich Katschke Werner Müller Daniel Fuchs Helmut Froschmeier |
| 2. Platz | VDES Meisterschaft Bayern Süd | Andrea Siebendritt Titus Schmidmeier Joachim Stein Günther Siebendritt | |
| 1. Platz | Kreismeisterschaft Zielwettbewerb 2025 | 120: 42-32-46-0 145: 42-47-40-16 Gesamt: 265 | Marion Müller |
| 6. Platz | durch 2. Absagen, Nachrücker zum BP Mixed/Ismanning | 1. Mixed | Constanze Katschke Erich Katschke Marion Müller Werner Müller |
Erfolge 2022 – 2024:
| Jahr | Mannschaft | Erfolg | Teilnehmer |
|---|---|---|---|
| 2024 | Damen | 2. Platz BOL, Aufstieg in die Landesliga | Constanze Katschke, Marion Müller, Erna Emrich, Brigitte Hufnagl, Anneliese Schmidmeier |
| 2024 | Mixed I | 2. Platz KP, TN am Bezirkspokal | Erich Katschke, Constanze Katschke, Werner Müller, Marion Müller |
| 2024 | Damen Duo II | 2. Platz BKL B, Aufstieg in BKL A | Constanze Katschke, Marion Müller |
| 2024 | Ziel Kreis Damen | 2. Platz | Marion Müller |
| 2024 | Ziel Kreis Herren | 3. Platz | Erich Katschke |
| 2024 | Herren EIS | Aufstieg in die Bayernliga | Erich Katschke, Werner Müller, Günther Siebendritt, Daniel Fuchs, Titus Schmidmeier, Achim Stein |
| 2024 | VDES Meisterschaft | 1. Platz | Titus Schmidmeier, Lorenz Mayer, Ludwig Dauderer, Walter Ziegelmeier |
| 2023 | Herren 1 | 2. Platz BOL und Aufstieg in die Oberliga | Erich Katschke, Werner Müller, Lorenz Mayer, Helmut Froschmeier |
| 2023 | Damen | 4. Platz KP, Nachrücker zum Bezirkspokal | Erna Emrich, Constanze Katschke, Brigitte Hufnagl, Christa Kunze |
| 2022 | Herren 2 | 4. Platz und Aufstieg in die BKL | Günther Siebendritt, Daniel Fuchs, Werner Penzkofer, Titus Schmidmeier, Hermann Dasch |
| 2022 | Herren 1 | 2. Platz und Aufstieg in die BOL | Lorenz Mayer, Helmut Froschmeier, Erich Katschke jun., Werner Müller |
| 2022 | Herren 1 | 1. Platz Kreispokal Herren | Lorenz Mayer, Helmut Froschmeier, Erich Katschke jun., Werner Müller |
| 2022 | Herren Duo 1 | 1. Platz und Aufstieg in die BL | Lorenz Mayer, Helmut Froschmeier |
| 2022 | Mixed 1 | 1. Platz Kreispokal Mixed | Anneliese Schmidmeier, Christa Kunze, Titus Schmidmeier, Erich Katschke jun. |
| 2022 | Damen | 1. Platz Kreispokal Damen | Erna Emrich, Christa Kunze, Andrea Siebendritt, Anneliese Schmidmeier |
Vereinsmeister Zielschießen
| Jahr | Herren | Damen | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2025 | Katschke Erich | Müller Marion | Marion Müller, Erich Katschke, Rudi Seitz, Stefan Koller |
| 2024 | Froschmeier Helmut | Schmidmeier Anneliese | Marion Müller, Werner Müller, Rudi Seitz, Walter Zieglmeier |
| 2023 | Schmidmeier Titus | Müller Marion | Hufnagl Brigitte, Dasch Hermann, Mertel Gerhard, Leipold Günter, |
| 2022 | Froschmeier Helmut | Schmidmeier Anneliese | Siebendritt Andrea, Förstl Werner, Mayer Lorenz |
| 2021 | wurde nicht ausgespielt | wurde nicht ausgespielt | wurde nicht ausgespielt |
| 2020 | Froschmeier Helmut | Emrich Erna | Emrich Erna, Müller Werner, Pauleser Konrad, Gliedl Manfred |
| 2019 | Dasch Hermann | Dasch Marille | |
| 2018 | Rußwurm Albert | Schmidmeier Anneliese | Dasch Marille, Müller Heidi, Dasch Hermann, Prüller Robert |
| 2017 | Zagler Ludwig | Schmidmeier Anneliese | |
| 2016 | Froschmeier Helmut | Katschke Lydia | |
| 2015 | Schmidt A. | Dasch Marille | |
| 2014 | Schmidmeier Titus | Schmidmeier Anneliese | |
| 2013 | Stein Joachim | Dasch Marille | |
| 2012 | Prüller Robert | Schmidmeier Anneliese | |
| 2011 | Fürnrieder | Schmidmeier Anneliese | |
| 2010 | Dasch Hermann | Dasch Marille | |
| 2009 | Meinl Horst | Schmidmeier Anneliese | |
| 2008 | Dasch Hermann | Dasch Marille | |
| 2007 | Brummet | Katschke Lydia | |
| 2006 | Katschke Erich jun. | Dasch Marille | |
| 2005 | Schmidmeier Titus | ||
| 2004 | Fürnrieder | ||
| 2003 | Schmidmeier Titus | ||
| 2002 | Schmidmeier Titus | ||
| 2001 | Fuss | ||
| 2000 | Förstl Werner | ||
| 1999 | Mertel Gerhard | ||
| 1998 | Gähler | ||
| 1997 | Mertel Gerhard | ||
| 1996 | Meyer | ||
| 1995 | Seidel | ||
| 1994 | Gähler | ||
| 1993 | Brummet | ||
| 1992 | Gähler | ||
| 1991 | Wittmann Jakob | ||
| 1990 | Bittner |
ESV Abteilungsturniere
Die ESV Abteilungen werden einmal im Jahr auf die Stockbahnen zum Abteilungsturnier eingeladen. Hier wird im offiziellen Wettkampfmodus der Stockschützen ein Sieger ermittelt. Spielberechtigt sind also alle ESV Mitglieder, die dann unter der angemeldeten Abteilung starten können. Bis zum Jahr 2018 durfte kein Starter einen offiziellen Spielerpass besitzen, das Regelwerk wurde aber 2019 geändert. Somit darf aktuell je Mannschaft ein Stockschütze mit gültigem Spielerpass mitschießen. Der Termin wird auf der 1. VA Sitzung d. J. bekannt gegeben. Die Einladung an alle Abteilungen bis Juli d. J. versandt.
Das nächste ESV Abteilungsturnier ist zusammen mit dem Einweihungwwochenende der neuen Stockschützenanlage geplant. Wahrscheinlich ein Samstag, im September 2026.
Siegerliste seit 1997:
| Jahr | Abteilung |
|---|---|
| 2025 | 60-er Stammtisch |
| 2024 | Tennis I |
| 2023 | Team Romi2 |
| 2022 | Jedermann |
| 2021 | ausgefallen |
| 2020 | ausgefallen |
| 2019 | Team Präsidium |
| 2018 | ESV Kegeln I |
| 2017 | Jedermann |
| 2016 | Team Präsidium |
| 2015 | Handball |
| 2014 | Handball |
| 2013 | Jedermann |
| 2012 | Handball I |
| 2011 | Handball II |
| 2010 | Jedermann |
| 2009 | ESV Kegeln I |
| 2008 | Handball |
| 2007 | ESV Kegeln I |
| 2006 | ESV Kegeln I |
| 2005 | Faustball I |
| 2004 | Ski & Bergsport |
| 2003 | ESV Kegeln I |
| 2002 | Tennis |
| 2001 | ESV Kegeln I |
| 2000 | Faustball I |
| 1999 | Fußball AH |
| 1998 | Faustball II |
| 1997 | Faustball I |
